Management betrieblicher Systeme (B.Eng., Duales Studium)
Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Duales Studium | |
Schwerpunkt | Management | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 48 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Lingen (Ems) |
Fachhochschule Osnabrück / Management betrieblicher Systeme im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Osnabrück auf www.xn--dualestudiengnge-7nb.com veröffentlicht.
Als Fachhochschule Osnabrück Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Management betrieblicher Systeme im Überblick
Der Bachelor of Engineering Management betrieblicher Systeme an der Fachhochschule Osnabrück kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 48 Monate, wobei das Programm in der Studienform Duales Studium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Bachelor of Engineering Management betrieblicher Systeme von der Fachhochschule Osnabrück verliehen.
Neben dem Bachelor of Engineering Management betrieblicher Systeme bietet die Fachhochschule Osnabrück insgesamt 104 weitere Angebote
in Osnabrück an.
Module
Marketing
Human Resource Management
Controlling
Logistik
Bewertungen
Weitere Duale Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Aircraft and Flight Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Baubetriebswirtschaft | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft, in Kooperation mit der VWA | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik im Praxisverbund | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Engineering technischer Systeme | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ergotherapie, Physiotherapie | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Führung und Organisation | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik im Praxisverbund | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflege | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Technologieanalyse, -engineering und -management | Master of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Osnabrück"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren